USO GENERAL AGM
Máxima calidad y fiabilidad: exhaustivos procesos de control, desde la materia prima a la entrega del producto al cliente final, dentro de los estándares internacionales de calidad implementados en la compañía.
Válvulas de regulación de ga
Login to see pricesBaterías AGM
Batería AGM uso general 9 Ah – 12 V C20
Batería AGM uso general 9 Ah – 12 V C20
Weight | 2,66 kg |
---|---|
Dimensions | 151 × 65 × 95 cm |
Serie | UP |
Voltaje Nominal (V) | 12 |
Capacidad (20H) | 9.0 |
Capacidad (10H) | 8.31 |
Longitud (mm/inch) | 151 / 5.94 |
Anchura (mm/inch) | 65 / 2.56 |
Altura (mm/inch) | 95 / 3.74 |
Altura Total (mm/inch) | 101 / 3.98 |
Peso (kg) | 2.66 |
Tipo Terminal | T1 / T2 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.